Buscador de caballos
Mare
Discipline
Horse profile
Morphology
| 2012 | |||||
| Competition | Sec | Position | Points | Mov. Sec. | Special prizes |
| AVILA | 6 | 2 | 99.875 | ||
| EQUIMUR | 6 | 3 | 101.125 | ||
| III CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 6 | 3 | 96.583 | ||
| 2011 | |||||
| Competition | Sec | Position | Points | Mov. Sec. | Special prizes |
| AVILA | 4 | 1 | 100.625 | CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO | |
| COLMENAR VIEJO | 4 | 2 | 95.750 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
| FERICAB | 4 | 3 | 100.083 | MM | |
| GIRONA | 4 | 2 | 100.000 | ||
| SALAMANCA | 4 | 1 | 98.000 | SUBCAMPEON JOVEN DEL CONCURSO | |
DATOS MORFOLÓGICOS








