cms

Medallero de la Ganadería • Bronces

Año Concurso Ejemplar Sección Posición Puntos Mov. Sec. Premios especiales
2017 III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GALICIA EQUINA 2017 TRIUNFADORA CENTURION 5 3 69.395  MM CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO
2017 SALAMANCA PANACEA CEN 9 3 75.820 
2017 SALAMANCA SALVIA DE CENTURION 7 3 74.640 
2016 EQUIMUR PANACEA CEN 9 3 103.125  MM
2016 EQUIMUR RUDA CEN 7 3 103.000 
2016 EQUINA 2.016 (SILLEDA) MALAGUEÑA CEN 11 3 74.270 
2016 FERIA AGRAGANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (POZOBLANCO) FER BAGO 12 3 72.738 
2016 FERIA AGRAGANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (POZOBLANCO) MALAGUEÑA CEN 11 3 75.760 
2016 XXIX CONCURSO MORFOLOGICO Y FUNCIONAL PRE SALAMANCA MALAGUEÑA CEN 11 3 75.380 
2016 XXIX CONCURSO MORFOLOGICO Y FUNCIONAL PRE SALAMANCA TORNADO DE CENTURION 4 3 75.750 
2015 AVILA PANDERETA CEN 13 3 105.167 
2015 AVILA PANOCHITA CEN 13 3 105.167 
2015 AVILA PANOCHITA CEN 13 3 105.167 
2015 CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 SALVIA DE CENTURION 3 3 104.167 
2015 EQUIGAL SALÓN DO CABALO DE GALICIA KARANKA CEN 12 3 97.313  MM CAMPEÓN ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO
2015 EQUIGAL SALÓN DO CABALO DE GALICIA OCALZO CEN 10 3 98.063  MM
2015 FERIA DEL CABALLO PRE LÉRIDA LUNA DE TORRELUNA 9 3 98.000  MM
2015 FERIA DEL CABALLO PRE LÉRIDA PRECIADO CEN 8 3 96.469  MM
2015 FERIA DEL CABALLO PRE LÉRIDA SALVIA DE CENTURION 3 3 97.625 
2015 FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA FER BAGO 12 3 99.375  MM CAMPEÓN ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO
2015 FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA OCALZO CEN 10 3 97.813  MM
2015 FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA PRECIADO CEN 8 3 95.750  MM
2015 FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA SALVIA DE CENTURION 3 3 99.750 
2015 FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA SEÑORIO DE CENTURION 4 3 97.083  MM
2015 SACAB-COIN SONRISA DE CENTURIÓN 3 3 97.917 
2015 TORRE PACHECO PANACEA CEN 7 3 100.000  MM
2015 XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA FER BAGO 12 3 101.250  MM
2015 XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA PANACEA CEN 7 3 102.917 
2015 XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA PRECIADO CEN 8 3 99.250 
2015 XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA RESUELTO CEN 6 3 102.583 
2015 XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA SESTEO DE CENTURION 4 3 99.583  MM
2015 XXVII CONCURSO MORFOLÓGICO DE ZAFRA SALVIA DE CENTURION 3 3 100.667 
2014 AVILA MISSISSIPPI CEN 10 3 99.230 
2014 AVILA REMACHE DE CENTURION 4 3 99.917 
2014 CABALCOR DOÑANA MATER 9 3 100.000 
2014 EQUIMUR OLIVIA CEN 7 3 100.250  MM
2014 EQUIMUR RONDO DE CENTURION 4 3 98.500 
2014 FIECVAL RONDO DE CENTURION 4 3 94.750 
2014 SEGOVIA FABULA CEN 13 3 100.750 
2014 SEGOVIA INSTRUCTORA CEN 13 3 100.750 
2014 SEGOVIA INVERNADA CEN 13 3 100.750 
2014 SEGOVIA MALAGUEÑA CEN 9 3 100.750 
2014 SICAB KAZANA RAM 13 3 107.000 
2014 SICAB LLAMATIVA RAM 13 3 107.000 
2014 SICAB MARCHADORA RAM 13 3 107.000 
2014 SICAB PANACEA CEN 5 3 102.333  MM
2014 TORRE PACHECO OLIVIA CEN 7 3 100.250  MM
2014 TORRE PACHECO RONDO DE CENTURION 4 3 98.500 
2013 IV CAMPEONATO DE EUROPA KAZANA RAM 11 3 102.500 
2013 IV CAMPEONATO DE EUROPA PANACEA CEN 3 3 98.625  MM
2013 SEGOVIA NUMANTINO CEN 8 3 95.344 
2013 SEGOVIA OHARA CEN 5 3 97.500 
2013 SEGOVIA PERICA CEN 3 3 96.625 
2013 SICAB FAISANA DE TORRELUNA 9 3 104.000  MM
2013 SICAB INDIO JT III 12 3 102.500 
2012 AVILA FAISANA DE TORRELUNA 9 3 103.625 
2012 EQUIMUR DESPOTA MATER 6 3 101.125 
2012 EQUIMUR GARBOSA CLXXXIII 7 3 102.250  MM
2012 EQUISUR EXCELSO MATER 4 3 101.000 
2012 III CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL DESPOTA MATER 6 3 96.583 
2012 III CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL MALAGUEÑA CEN 7 3 95.750 
2012 III CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL MERCURIO CEN 8 3 92.000 
2012 SICAB GARBOSA CLXXXIII 7 3 102.583 
2012 SICAB LIMEÑO MIBX 4 3 97.833 
2012 SICAB LIRONA RAM 11 3 103.583 
2011 AVILA FABULA CEN 13 3 103.000 
2011 AVILA INSTRUCTORA CEN 13 3 103.000 
2011 AVILA INVERNADA CEN 13 3 103.000 
2011 AVILA MERCURIO CEN 6 3 99.125 
2011 AVILA NORA CEN 3 3 94.125  MM CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO
2011 EQUISUR INIESTA CEN 11 3 95.750 
2011 EQUISUR MALAGUEÑA CEN 5 3 100.750 
2011 EQUISUR RESERVADA RAM 3 3 90.250 
2011 FERICAB DESPOTA MATER 4 3 100.083  MM
2011 FERICAB FABULA CEN 13 3 98.500 
2011 FERICAB INSTRUCTORA CEN 13 3 98.500 
2011 FERICAB INVERNADA CEN 13 3 98.500 
2011 FERICAB KURKA CEN 9 3 102.500 
2011 FERICAB MERCURIO CEN 6 3 98.333  MM
2011 GIRONA DESCARADA CLI 11 3 97.250 
2011 GIRONA REVOLTOSA MIB 3 3 94.750 
2011 II CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL FABULA CEN 13 3 105.833 
2011 II CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL IBERICA CEN 13 3 105.833 
2011 II CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL LAVANDERA CEN 13 3 105.833 
2011 SALAMANCA RESERVADA RAM 3 3 95.625 
2011 SICAB KAZANA RAM 13 3 111.000 
2011 SICAB LLAMATIVA RAM 13 3 111.000 
2011 SICAB MARCHADORA RAM 13 3 111.000 
2010 AGROGANADERA - TRUJILLO MERCURIO CEN 4 3 96.000 
2010 ANDUCAB FABULA CEN 13 3 95.500 
2010 ANDUCAB IBERICA CEN 13 3 95.500 
2010 ANDUCAB INVERNADA CEN 13 3 95.500 
2010 ANDUCAB JORDAN DE CENTURION 10 3 96.125  MM CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO
2010 COLMENAR VIEJO GUERNICA CEN 12 3 96.907  MM
2010 COLMENAR VIEJO JORDAN DE CENTURION 10 3 94.594 
2010 EQUIMUR FABULA CEN 13 3 111.000 
2010 EQUIMUR IBERICA CEN 13 3 111.000 
2010 EQUIMUR INVERNADA CEN 13 3 111.000 
2010 EQUIMUR JORDAN DE CENTURION 10 3 103.500  MM
2010 EQUIMUR KALIBU CEN 8 3 96.896 
2010 EQUIMUR LOBITO CEN 6 3 101.333  MM
2010 SACAB-COIN INIESTA CEN 9 3 95.500 
2010 SACAB-COIN MERCURIO CEN 4 3 91.750 
2010 SEGOVIA INVERNADA CEN 9 3 98.500 
2010 SEGOVIA LEBRIJANO CEN 6 3 94.000 
2009 FECAB INIESTA CEN 9 3 97.000  MM
2009 FECAB JORDAN DE CENTURION 8 3 99.938 
2009 FECAB KALIBU CEN 6 3 93.500 
2009 FECAB LAVANDA CEN 3 3 86.375  MM
2009 FECAB LOBITO CEN 4 3 89.750 
2009 OVIEDO (ASTURCON) FABULA CEN 11 3 101.250  MM
2009 OVIEDO (ASTURCON) KALIBU CEN 6 3 93.000 
2009 OVIEDO (ASTURCON) LAVANDA CEN 3 3 94.250 
2009 SEGOVIA INIESTA CEN 9 3 103.250 
2008 AVILA GUERNICA CEN 10 3 79.546 
2008 AVILA JALEO CEN 6 3 78.239 
2008 FECAB JORDAN DE CENTURION 6 3 77.288  MM
2008 FECAB KALIBU CEN 4 3 78.117  MM
2008 SEGOVIA FLORIDA-CEN 11 3 77.524 
2007 CAMPEONATO DE BALEARES INIESTA CEN 5 3 75.909  MM
2007 CAMPEONATO DE BALEARES JALEO CEN 4 3 75.767 
2007 EQUINA FLORIDA-CEN 9 3 78.970 
2006 EQUINA FLORIDA-CEN 9 3 78.030 
2006 EQUINA INIESTA CEN 3 3 77.167 
2006 FIECVAL GASTADORA-CEN 7 3 80.151 
2006 FIECVAL INDIVISO CEN 4 3 78.833 
2005 CONCAB FABULA CEN 7 3 78.848  MM
2005 SICAB FLORIDA-CEN 7 3 78.721 

Aviso legal   |   Mapa web

Finca San Pedro de las Dueñas · Lastras del Pozo · Segovia, España · Tel.+ 34 921 196 900 Mail: info@yeguadacenturion.com

FB YT