Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
2015 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 | 9 | 32 | 97.417 | MM | |
XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA | 9 | 7 | 96.750 | MM | |
2013 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
SEGOVIA | 7 | 5 | 96.250 | MM | CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
2012 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
EQUIMUR | 5 | 5 | 99.500 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
III CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 5 | 6 | 94.250 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
SICAB | 5 | 2 | 98.750 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO DE ESPAÑA |
2011 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 3 | 3 | 94.125 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
FERICAB | 3 | 2 | 98.583 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
GIRONA | 3 | 2 | 95.250 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
DATOS MORFOLÓGICOS