Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
2014 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 13 | 2 | 110.000 | ||
CABALCOR | 13 | 1 | 109.500 | ||
EQUIMUR | 13 | 1 | 107.833 | ||
FIECVAL | 13 | 1 | 105.500 | ||
SICAB | 13 | 3 | 107.000 | ||
TORRE PACHECO | 13 | 1 | 107.833 | ||
2013 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 13 | 1 | 107.667 | ||
IV CAMPEONATO DE EUROPA | 13 | 1 | 110.250 | ||
2012 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 13 | 2 | 109.500 | ||
EQUIMUR | 13 | 2 | 109.250 | ||
III CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 13 | 1 | 105.667 | ||
SICAB | 13 | 1 | 114.167 | ||
2011 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
SICAB | 13 | 3 | 111.000 |
DATOS MORFOLÓGICOS