Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
2014 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CABALCOR | 10 | 6 | 97.656 | ||
2012 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
EQUISUR | 8 | 1 | 102.750 | MM | |
III CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 8 | 3 | 92.000 | ||
2011 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 6 | 3 | 99.125 | ||
COLMENAR VIEJO | 6 | 1 | 97.000 | SUBCAMPEON JOVEN DEL CONCURSO | |
FERICAB | 6 | 3 | 98.333 | MM | |
GIRONA | 6 | 1 | 97.500 | SUBCAMPEON JOVEN DEL CONCURSO | |
SALAMANCA | 6 | 1 | 92.500 | CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO | |
2010 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AGROGANADERA - TRUJILLO | 4 | 3 | 96.000 | ||
ANDUCAB | 4 | 2 | 95.500 | ||
COLMENAR VIEJO | 4 | 2 | 92.750 | ||
EQUIMUR | 4 | 1 | 99.333 | MM | |
FECAB | 4 | 1 | 104.250 | MM | CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO · CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
SACAB-COIN | 4 | 3 | 91.750 | ||
SEGOVIA | 4 | 1 | 95.000 | MM |
DATOS MORFOLÓGICOS