Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
2014 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CABALCOR | 12 | 1 | 103.188 | MM | CAMPEON DEL CONCURSO |
EQUIMUR | 12 | 1 | 102.917 | CAMPEON DEL CONCURSO | |
FIECVAL | 12 | 1 | 104.688 | MM | CAMPEON DEL CONCURSO · CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
SICAB | 12 | 2 | 105.917 | ||
TORRE PACHECO | 12 | 1 | 102.917 | CAMPEON DEL CONCURSO | |
2013 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
IV CAMPEONATO DE EUROPA | 12 | 1 | 103.844 | MM | CAMPEON DEL CONCURSO |
SICAB | 12 | 3 | 102.500 | ||
2012 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 12 | 2 | 102.313 | SUBCAMPEON DEL CONCURSO | |
EQUIMUR | 12 | 1 | 104.313 | MM | SUBCAMPEON DEL CONCURSO · SUBCAMPEON ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD |
EQUISUR | 12 | 2 | 103.250 | MM | SUBCAMPEON DEL CONCURSO |
III CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 12 | 1 | 100.646 | MM | SUBCAMPEON DEL CONCURSO |
SICAB | 12 | 2 | 100.855 | ||
2011 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 10 | 1 | 103.719 | ||
FERICAB | 10 | 1 | 104.750 | MM | CAMPEON DEL CONCURSO |
GIRONA | 10 | 1 | 104.000 | MM | CAMPEON DEL CONCURSO · CAMPEON ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD |
SICAB | 10 | 2 | 98.917 |
DATOS MORFOLÓGICOS