JORDAN DE CENTURION
MACHO
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
Nacimiento: 26 marzo 2005
Capa: TORDA
Padre:  RONDEÑO IX
Madre: BARRACA II
Criador: YEGUADA CENTURION.
DATOS MORFOLÓGICOS
           Alzada: 1.69 cm.
           Longitud: 1.65 cm.
           
           Perimetro de rodilla: 37.0 cm.
           Caña: 21.0 cm.
                                
          
TIPO DE MONTA
  - >Doma clásica · >Nivel de doma: Gran Premio Especial  Reprise del mismo nivel que el Gran Premio.
  - >Funcionalidad
>OTROS DATOS
"Jordán Cen", nieto del bicampeón de España en los años 2002 y 2004 "Rondeño IX", es uno de los sementales que mejor estructura, tamaño y movimiento está aportando a la Yeguada Centurión como ha demostrado en el Campeonato de España SICAB 2012 donde su hija, "Nora Cen", quedó Campeona de España Joven de movimientos a la mano.
Además de la fabulosa descendencia que está dejando en la yeguada a partir de este año 2014 vamos a poder ver su estreno en las competiciones internacionales de Doma Clásica donde confiamos logre los triunfos que merece dada la calidad que atesora y transmite.
| 2011 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales | 
| COLMENAR VIEJO | 10 | 2 | 96.000 | ||
| SALAMANCA | 10 | 2 | 97.438 | ||
| 2010 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales | 
| ANDUCAB | 10 | 3 | 96.125 | MM | CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO | 
| COLMENAR VIEJO | 10 | 3 | 94.594 | ||
| EQUIMUR | 10 | 3 | 103.500 | MM | |
| SACAB-COIN | 10 | 1 | 95.563 | MM | SUBCAMPEON ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD · CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO | 
| SEGOVIA | 10 | 1 | 96.688 | MM | CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO | 
| 2009 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales | 
| FECAB | 8 | 3 | 99.938 | ||
| OVIEDO (ASTURCON) | 8 | 2 | 97.375 | ||
| SEGOVIA | 8 | 1 | 109.907 | MM | SUBCAMPEON DEL CONCURSO | 
| 2008 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales | 
| AVILA | 6 | 1 | 79.655 | ||
| FECAB | 6 | 3 | 77.288 | MM | |
| OVIEDO (ASTURCON) | 6 | 2 | 78.727 | ||
| SEGOVIA | 6 | 1 | 77.848 | MM | CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO | 
| 2007 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales | 
| SALAMANCA | 4 | 2 | 76.800 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO | 
| 2006 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales | 
| EQUINA | 2 | 1 | 76.667 | MM | SUBCAMPEON JOVEN DEL CONCURSO · CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO | 
| EQUINOVAL | 2 | 2 | 78.162 | ||
| 2018 | |||||||
| Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
| 2018-07-14 | CDN3*, Copa ANCCE, PSCJ y Campeonato de Castilla y León 2018 | Lucas Marin Giraldez | Gran Premio 16-25 | E: 62.692 C: 59.359 M: 62.564 | 61.538 | 1 | 1 | 
| 2017 | |||||||
| Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
| 2017-06-01 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO & MASTERS | Antonio Verdejo Pérez | Gran Premio | E: 67.700 H: 65.100 C: 67.200 M: 67.500 B: 66.600 | 66.820 | 10 | 3 | 
| 2017-06-04 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO & MASTERS | Antonio Verdejo Pérez | Campeonato de España Absoluto | E: 66.820 H: 65.745 C: 70.125 | 202.690 | 5 | 1 | 
| 2017-06-02 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO & MASTERS | Antonio Verdejo Pérez | Gran Premio Especial | E: 66.078 H: 66.471 C: 64.510 M: 65.196 B: 66.471 | 65.745 | 13 | 5 | 
| 2017-06-03 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO & MASTERS | Antonio Verdejo Pérez | Kür Gran Premio | E: 70.750 H: 72.125 C: 72.250 M: 70.375 B: 65.125 | 70.125 | 5 | 1 | 
| 2017-04-22 | CDN3* COPA ANCCE Y MENORES - DOS LUNAS | Antonio Verdejo Pérez | Gran Premio | E: 65.500 H: 68.300 C: 68.400 M: 67.500 B: 65.100 | 66.960 | 2 | 1 | 
| 2017-08-19 | CDN3* nocturno · Copa ANCCE · PSCJ | Antonio Verdejo Pérez | Gran Premio Especial | H: 68.431 C: 66.765 B: 66.471 | 67.222 | 3 | 2 | 
| 2017-08-18 | CDN3* nocturno · Copa ANCCE · PSCJ | Antonio Verdejo Pérez | Gran Premio | H: 68.000 C: 66.200 B: 69.100 | 67.767 | 1 | 1 | 
 
               







