OCEANO CEN
MACHO
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
Nacimiento: 22 enero 2010
Capa: TORDA
Padre:  KARANKA CEN
Madre: FRAGATA CEN
Criador: YEGUADA CENTURION.
DATOS MORFOLÓGICOS
           Alzada: 1.67 cm.
           Longitud: 1.55 cm.
           
           Perimetro de rodilla: 35.0 cm.
           Caña: 22.0 cm.
                                
          
TIPO DE MONTA
  - >Doma clásica · >Nivel de doma: Reprises de nivel 1 o iniciación.
| 2014 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales | 
| EQUIMUR | 8 | 4 | 95.771 | ||
| TORRE PACHECO | 8 | 4 | 95.771 | ||
| 2013 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales | 
| SEGOVIA | 6 | 1 | 101.000 | MM | SUBCAMPEON JOVEN DEL CONCURSO | 
| SICAB | 6 | 4 | 99.667 | MM | |
| 2018 | |||||||
| Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
| 2018-03-24 | CDN3* – CPEDN2* – CDT – Copa ANCCE Las Cadenas | Juan Manuel Galeano Cerezo | San Jorge | H: 67.941 C: 64.412 B: 65.294 | 65.882 | 1 | 1 | 
| 2017 | |||||||
| Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
| 2017-08-18 | CDN3* nocturno · Copa ANCCE · PSCJ | Juan Manuel Galeano Cerezo | Preliminar 7 años | C: 67.813 B: 72.200 | 70.007 | 1 | 1 | 
| 2017-08-19 | CDN3* nocturno · Copa ANCCE · PSCJ | Juan Manuel Galeano Cerezo | Final 7 años | C: 67.308 B: 78.400 | 72.854 | 1 | 1 | 
| 2016 | |||||||
| Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
| 2016-06-05 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO & MASTERS | Juan Manuel Galeano Cerezo | Final 6 años | Trote: 7.200 Paso: 7.500 Galope: 7.200 Sumisión: 7.300 General: 7.400 | 73.200 | 7 | 1 | 
| 2016-06-02 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO & MASTERS | Juan Manuel Galeano Cerezo | Preliminar 6 años | Trote: 7.300 Paso: 6.500 Galope: 7.800 Sumisión: 7.000 General: 7.000 | 72.200 | 7 | 1 | 
| 2016-06-03 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO & MASTERS | Juan Manuel Galeano Cerezo | Preliminar 6 años | Trote: 6.400 Paso: 6.600 Galope: 6.700 Sumisión: 6.500 General: 6.600 | 65.600 | 10 | 1 | 
| 2016-05-07 | CDN3* ARENA DRESSAGE - COPA ANCCE - PSCJ | Juan Manuel Galeano Cerezo | Final 6 años | Trote: 7.500 Paso: 7.400 Galope: 7.700 Sumisión: 6.800 General: 7.500 | 73.800 | 5 | 1 | 
| 2016-05-06 | CDN3* ARENA DRESSAGE - COPA ANCCE - PSCJ | Juan Manuel Galeano Cerezo | Preliminar 6 años | Trote: 5.100 Paso: 5.400 Galope: 6.800 Sumisión: 6.500 General: 6.000 | 59.600 | 16 | 7 | 
| 2016-04-16 | CDN3* PSCJ & COPA ANCCE CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | Juan Manuel Galeano Cerezo | Preliminar 6 años | Trote: 7.300 Paso: 7.000 Galope: 7.300 Sumisión: 7.200 General: 7.200 | 72.000 | 4 | 1 | 
| 2016-04-17 | CDN3* PSCJ & COPA ANCCE CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | Juan Manuel Galeano Cerezo | Final 6 años | Trote: 7.400 Paso: 6.900 Galope: 7.300 Sumisión: 6.800 General: 7.200 | 70.700 | 2 | 1 | 
| 2016-08-05 | CDN3* RUTA DE VERANO ASTUR | Juan Manuel Galeano Cerezo | Preliminar 6 años | Trote: 7.500 Paso: 6.700 Galope: 7.200 Sumisión: 6.700 General: 7.300 | 70.800 | 4 | 2 | 
| 2016-08-06 | CDN3* RUTA DE VERANO ASTUR | Juan Manuel Galeano Cerezo | Final 6 años | Trote: 7.900 Paso: 7.400 Galope: 8.300 Sumisión: 7.800 General: 8.000 | 78.800 | 2 | 1 | 
| 2015 | |||||||
| Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
| 2015-07-19 | CTO. DOMA CLÁSICA DE CYL, CDN2* Y COPA ANCCE | Juan Manuel Galeano Cerezo | Final 5 años | Trote: 8.000 Paso: 6.400 Galope: 7.500 Sumisión: 6.900 General: 7.400 | 72.400 | 4 | 3 | 
| 2015-07-18 | CTO. DOMA CLÁSICA DE CYL, CDN2* Y COPA ANCCE | Juan Manuel Galeano Cerezo | Preliminar 5 años | Trote: 7.000 Paso: 6.500 Galope: 6.600 Sumisión: 6.300 General: 6.700 | 66.200 | 6 | 4 | 
 
               









