Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
2015 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 | 6 | 9 | 100.167 | ||
FERIA DEL CABALLO PRE LÉRIDA | 6 | 4 | 97.500 | MM | CAMPEÓN JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA | 6 | 4 | 102.333 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
2014 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 4 | 3 | 99.917 | ||
EQUIMUR | 4 | 2 | 98.833 | MM | |
SICAB | 4 | 4 | 99.417 | ||
TORRE PACHECO | 4 | 2 | 98.833 | MM | |
2013 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
SEGOVIA | 2 | 2 | 97.000 |
DATOS MORFOLÓGICOS