Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
2016 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
EQUIMUR | 6 | 5 | 101.375 | ||
EQUINA 2.016 (SILLEDA) | 6 | 2 | 75.660 | ||
FECAB | 6 | 2 | 78.510 | ||
FERIA AGRAGANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (POZOBLANCO) | 6 | 2 | 74.270 | SUBCAMPEÓN JOVEN DEL CONCURSO | |
XXIX CONCURSO MORFOLOGICO Y FUNCIONAL PRE SALAMANCA | 6 | 1 | 74.340 | MM | SUBCAMPEÓN JOVEN DEL CONCURSO |
2015 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 4 | 1 | 103.500 | MM | |
CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 | 4 | 4 | 100.083 | ||
FERIA DEL CABALLO PRE LÉRIDA | 4 | 2 | 101.000 | MM | SUBCAMPEÓN JOVEN DEL CONCURSO |
XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA | 4 | 3 | 99.583 | MM | |
XXVII CONCURSO MORFOLÓGICO DE ZAFRA | 4 | 6 | 99.000 |
DATOS MORFOLÓGICOS