Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
2017 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CONCURSO MORFOLÓGICO ALBALÁ | 13 | 1 | 77.450 | ||
SALAMANCA | 13 | 2 | 77.750 | ||
2016 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
EQUIMUR | 13 | 2 | 106.000 | ||
EQUINA 2.016 (SILLEDA) | 13 | 1 | 80.600 | ||
FECAB | 13 | 2 | 76.134 | ||
FERIA AGRAGANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (POZOBLANCO) | 13 | 1 | 82.450 | ||
XXIX CONCURSO MORFOLOGICO Y FUNCIONAL PRE SALAMANCA | 13 | 1 | 77.900 | ||
2015 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
ASTURCAB | 13 | 1 | 107.500 | ||
AVILA | 13 | 3 | 105.167 | ||
CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 | 13 | 9 | 104.667 | ||
EQUIGAL SALÓN DO CABALO DE GALICIA | 13 | 1 | 107.833 | ||
FECAB | 13 | 1 | 109.500 | ||
FERIA DEL CABALLO PRE LÉRIDA | 13 | 1 | 107.500 | ||
FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA | 13 | 1 | 106.167 | ||
SACAB-COIN | 13 | 1 | 106.667 | ||
TORRE PACHECO | 13 | 4 | 102.833 | ||
XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA | 13 | 2 | 108.833 | ||
XXVII CONCURSO MORFOLÓGICO DE ZAFRA | 13 | 2 | 110.333 |
DATOS MORFOLÓGICOS