Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
| 2016 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| EQUINA 2.016 (SILLEDA) | 7 | 1 | 76.580 | MM | |
| FECAB | 7 | 1 | 76.114 | MM | SUBCAMPEONA DEL CONCURSO |
| XXIX CONCURSO MORFOLOGICO Y FUNCIONAL PRE SALAMANCA | 7 | 1 | 75.010 | MM | SUBCAMPEONA DEL CONCURSO |
| 2014 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| EQUIMUR | 3 | 2 | 99.250 | ||
| FIECVAL | 3 | 2 | 98.375 | ||
| TORRE PACHECO | 3 | 2 | 99.250 | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO | |
| 2013 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| SEGOVIA | 1 | 1 | 100.125 | ||
DATOS MORFOLÓGICOS







