Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
| 2017 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| CONCURSO MORFOLÓGICO ALBALÁ | 9 | 1 | 74.010 | MM | |
| 2016 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| EQUIMUR | 7 | 3 | 103.000 | ||
| 2015 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| ASTURCAB | 5 | 1 | 104.750 | MM | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO · CAMPEONA JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
| AVILA | 5 | 1 | 104.333 | ||
| CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 | 5 | 5 | 102.000 | MM | |
| EQUIGAL SALÓN DO CABALO DE GALICIA | 5 | 1 | 105.750 | MM | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
| FECAB | 5 | 1 | 105.333 | MM | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
| FERIA DEL CABALLO PRE LÉRIDA | 5 | 2 | 101.750 | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO | |
| FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA | 5 | 1 | 103.917 | MM | |
| SACAB-COIN | 5 | 2 | 99.917 | ||
| TORRE PACHECO | 5 | 2 | 102.583 | MM | |
| XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA | 5 | 1 | 103.833 | MM | |
| XXVII CONCURSO MORFOLÓGICO DE ZAFRA | 5 | 1 | 102.417 | MM | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
| 2014 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| CABALCOR | 3 | 2 | 101.500 | MM | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
| EQUIMUR | 3 | 1 | 101.500 | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO | |
| FIECVAL | 3 | 1 | 98.500 | MM | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO · CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
| SEGOVIA | 3 | 1 | 101.750 | MM | CAMPEONA JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO · SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
| SICAB | 3 | 1 | 103.417 | MM | |
| TORRE PACHECO | 3 | 1 | 101.500 | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO | |
| 2013 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| SEGOVIA | 1 | 2 | 97.500 | MM | |
DATOS MORFOLÓGICOS





