Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
2014 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
SEGOVIA | 13 | 3 | 100.750 | ||
2011 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 13 | 3 | 103.000 | ||
COLMENAR VIEJO | 13 | 1 | 103.500 | ||
EQUISUR | 13 | 1 | 105.500 | ||
FERICAB | 13 | 3 | 98.500 | ||
GIRONA | 13 | 1 | 106.250 | ||
II CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 14 | 1 | 106.833 | ||
II CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 13 | 3 | 105.833 | ||
SALAMANCA | 13 | 1 | 104.000 | ||
2010 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
ANDUCAB | 13 | 3 | 95.500 | ||
COLMENAR VIEJO | 13 | 1 | 103.000 | ||
EQUIMUR | 13 | 3 | 111.000 | ||
FECAB | 11 | 2 | 100.000 | MM | |
FECAB | 13 | 1 | 111.000 | ||
SACAB-COIN | 11 | 2 | 96.500 | ||
SEGOVIA | 13 | 1 | 108.000 | ||
2009 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
FECAB | 11 | 2 | 98.375 | ||
FECAB | 13 | 1 | 106.000 | ||
OVIEDO (ASTURCON) | 11 | 3 | 101.250 | MM | |
OVIEDO (ASTURCON) | 13 | 1 | 102.500 | ||
2008 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
OVIEDO (ASTURCON) | 13 | 2 | 79.667 | ||
OVIEDO (ASTURCON) | 11 | 2 | 78.682 | MM | |
2006 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
OVIEDO (ASTURCON) | 9 | 7 | 77.697 | MM | |
2005 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CONCAB | 7 | 3 | 78.848 | MM |
DATOS MORFOLÓGICOS