Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
| 2012 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| HEEZE | 12 | 2 | 74.625 | ||
| 2011 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| COLMENAR VIEJO | 12 | 1 | 94.907 | MM | CAMPEON DEL CONCURSO · SUBCAMPEON ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD |
| SALAMANCA | 12 | 1 | 98.407 | MM | SUBCAMPEON DEL CONCURSO · SUBCAMPEON ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD |
| 2010 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| COLMENAR VIEJO | 12 | 3 | 96.907 | MM | |
| EQUIMUR | 12 | 2 | 105.333 | ||
| FECAB | 12 | 2 | 102.625 | SUBCAMPEON DEL CONCURSO · SUBCAMPEON ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD | |
| SACAB-COIN | 12 | 1 | 97.458 | CAMPEON DEL CONCURSO | |
| SEGOVIA | 12 | 1 | 99.688 | MM | CAMPEON DEL CONCURSO · SUBCAMPEON ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD |
| 2009 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| FECAB | 12 | 1 | 101.563 | MM | |
| OVIEDO (ASTURCON) | 12 | 1 | 102.188 | MM | SUBCAMPEON DEL CONCURSO · CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
| SEGOVIA | 12 | 1 | 107.032 | CAMPEON DEL CONCURSO | |
| 2008 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| AVILA | 10 | 3 | 79.546 | ||
| FECAB | 10 | 2 | 77.466 | SUBCAMPEON DEL CONCURSO | |
| OVIEDO (ASTURCON) | 10 | 1 | 77.802 | SUBCAMPEON DEL CONCURSO | |
| SEGOVIA | 10 | 1 | 77.665 | CAMPEON DEL CONCURSO | |
| 2007 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| CAMPEONATO DE BALEARES | 10 | 1 | 77.247 | CAMPEON DEL CONCURSO | |
| EQUINA | 10 | 1 | 78.204 | MM | |
| SALAMANCA | 10 | 2 | 78.720 | SUBCAMPEON DEL CONCURSO | |
| 2006 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| EQUINA | 8 | 1 | 77.551 | SUBCAMPEON DEL CONCURSO | |
DATOS MORFOLÓGICOS




