Buscador de caballos
Mare
Discipline
Horse profile
Morphology
2010 | |||||
Competition | Sec | Position | Points | Mov. Sec. | Special prizes |
EQUIMUR | 8 | 3 | 96.896 | ||
SACAB-COIN | 8 | 1 | 91.855 | SUBCAMPEON DEL CONCURSO | |
2009 | |||||
Competition | Sec | Position | Points | Mov. Sec. | Special prizes |
FECAB | 6 | 3 | 93.500 | ||
OVIEDO (ASTURCON) | 6 | 3 | 93.000 | ||
SEGOVIA | 6 | 1 | 104.125 | MM | CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO |
2008 | |||||
Competition | Sec | Position | Points | Mov. Sec. | Special prizes |
FECAB | 4 | 3 | 78.117 | MM | |
OVIEDO (ASTURCON) | 4 | 1 | 77.883 | MM | CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO |
SEGOVIA | 4 | 1 | 77.387 | ||
2007 | |||||
Competition | Sec | Position | Points | Mov. Sec. | Special prizes |
CAMPEONATO DE BALEARES | 2 | 1 | 77.767 | MM | CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO · CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
DATOS MORFOLÓGICOS