Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
2010 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
EQUIMUR | 8 | 3 | 96.896 | ||
SACAB-COIN | 8 | 1 | 91.855 | SUBCAMPEON DEL CONCURSO | |
2009 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
FECAB | 6 | 3 | 93.500 | ||
OVIEDO (ASTURCON) | 6 | 3 | 93.000 | ||
SEGOVIA | 6 | 1 | 104.125 | MM | CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO |
2008 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
FECAB | 4 | 3 | 78.117 | MM | |
OVIEDO (ASTURCON) | 4 | 1 | 77.883 | MM | CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO |
SEGOVIA | 4 | 1 | 77.387 | ||
2007 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CAMPEONATO DE BALEARES | 2 | 1 | 77.767 | MM | CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO · CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
DATOS MORFOLÓGICOS