Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
| 2010 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| COLMENAR VIEJO | 6 | 2 | 93.625 | ||
| EQUIMUR | 6 | 3 | 101.333 | MM | |
| SACAB-COIN | 6 | 1 | 94.750 | MM | CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO |
| 2009 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| FECAB | 4 | 3 | 89.750 | ||
| OVIEDO (ASTURCON) | 4 | 2 | 96.250 | ||
| SEGOVIA | 4 | 1 | 104.250 | MM | |
DATOS MORFOLÓGICOS




