Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
2017 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CONCURSO MORFOLÓGICO ALBALÁ | 7 | 1 | 72.350 | MM | CAMPEONA DEL CONCURSO |
III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GALICIA EQUINA 2017 | 7 | 2 | 76.430 | ||
SALAMANCA | 7 | 3 | 74.640 | ||
2016 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2016 | 5 | 11 | 67.980 | ||
EQUIMUR | 5 | 2 | 103.625 | ||
EQUINA 2.016 (SILLEDA) | 5 | 1 | 75.210 | MM | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
FECAB | 5 | 1 | 74.274 | MM | |
FERIA AGRAGANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (POZOBLANCO) | 5 | 2 | 76.430 | ||
XXIX CONCURSO MORFOLOGICO Y FUNCIONAL PRE SALAMANCA | 5 | 1 | 75.180 | MM | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
2015 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
ASTURCAB | 3 | 2 | 104.500 | MM | |
AVILA | 3 | 1 | 102.917 | MM | CAMPEONA JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO · CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 | 3 | 3 | 104.167 | ||
EQUIGAL SALÓN DO CABALO DE GALICIA | 3 | 4 | 100.833 | ||
FECAB | 3 | 1 | 101.667 | MM | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
FERIA DEL CABALLO PRE LÉRIDA | 3 | 3 | 97.625 | ||
FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA | 3 | 3 | 99.750 | ||
XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA | 3 | 1 | 102.250 | MM | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
XXVII CONCURSO MORFOLÓGICO DE ZAFRA | 3 | 3 | 100.667 |
DATOS MORFOLÓGICOS