Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
2015 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
ASTURCAB | 10 | 2 | 100.938 | MM | SUBCAMPEÓN ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD |
AVILA | 10 | 6 | 97.250 | ||
CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 | 10 | 22 | 74.625 | MM | CAMPEÓN ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
EQUIGAL SALÓN DO CABALO DE GALICIA | 10 | 3 | 98.063 | MM | |
FECAB | 10 | 2 | 100.750 | MM | CAMPEÓN ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO · SUBCAMPEON ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD |
FERIA DEL CABALLO PRE LÉRIDA | 10 | 4 | 96.531 | ||
FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA | 10 | 3 | 97.813 | MM | |
SACAB-COIN | 10 | 2 | 94.750 | SUBCAMPEÓN ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD | |
XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA | 10 | 4 | 100.250 | MM | CAMPEÓN ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
XXVII CONCURSO MORFOLÓGICO DE ZAFRA | 10 | 11 | 74.375 | MM | CAMPEÓN ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
2014 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
SEGOVIA | 8 | 4 | 95.469 | MM |
2017 | |||||||
Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE |
2017-05-12 | CDI3*- CDN2*-CPEDN2* CECYL SEGOVIA | ANTONIO VERDEJO PEREZ | PRELIMINAR DE 7 AÑOS |
E: 67.200 Trote: 7.600 Paso: 5.600 Galope: 6.800 Sumisión: 6.800 General: 6.800 |
65.319 | 8 | 1 |
2016 | |||||||
Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE |
2016-04-16 | CDN3* PSCJ & COPA ANCCE CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | Antonio Verdejo Pérez | Preliminar 6 años |
Trote: 7.500 Paso: 6.200 Galope: 7.300 Sumisión: 6.900 General: 6.900 |
69.600 | 5 | 2 |
2016-04-17 | CDN3* PSCJ & COPA ANCCE CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | Antonio Verdejo Pérez | Final 6 años |
Trote: 6.700 Paso: 5.900 Galope: 6.500 Sumisión: 6.400 General: 6.500 |
64.000 | 6 | 3 |
2015 | |||||||
Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE |
2015-07-18 | CTO. DOMA CLÁSICA DE CYL, CDN2* Y COPA ANCCE | Luis Soto Sánchez | Preliminar 5 años |
Trote: 6.700 Paso: 6.500 Galope: 6.600 Sumisión: 6.500 General: 6.700 |
66.000 | 7 | 5 |
2015-07-19 | CTO. DOMA CLÁSICA DE CYL, CDN2* Y COPA ANCCE | Luis Soto Sánchez | Final 5 años |
Trote: 7.000 Paso: 6.600 Galope: 7.300 Sumisión: 7.000 General: 7.000 |
69.800 | 5 | 4 |
DATOS MORFOLÓGICOS