Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
2015 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 | 11 | 6 | 103.083 | MM | |
SACAB-COIN | 11 | 1 | 101.417 | MM | SUBCAMPEONA DEL CONCURSO |
2014 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 11 | 2 | 105.417 | MM | |
EQUIMUR | 11 | 2 | 103.333 | SUBCAMPEONA DEL CONCURSO | |
SICAB | 10 | 2 | 102.417 | ||
TORRE PACHECO | 11 | 2 | 103.333 | MM | SUCAMPEONA DEL CONCURSO |
2013 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
FERICAB | 9 | 1 | 104.833 | MM | CAMPEONA DEL CONCURSO |
SICAB | 9 | 3 | 104.000 | MM | |
2012 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 9 | 3 | 103.625 | ||
EQUIMUR | 9 | 1 | 104.875 | MM | SUBCAMPEONA DEL CONCURSO |
EQUISUR | 9 | 1 | 105.000 | MM | CAMPEONA DEL CONCURSO |
III CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 9 | 1 | 102.583 | CAMPEONA DEL CONCURSO | |
SICAB | 9 | 4 | 102.250 | MM |
DATOS MORFOLÓGICOS