Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
| 2008 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| AVILA | 11 | 2 | 80.406 | ||
| SEGOVIA | 11 | 3 | 77.524 | ||
| 2007 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| CAMPEONATO DE BALEARES | 9 | 1 | 77.121 | MM | CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
| CAMPEONATO DE BALEARES | 13 | 2 | 78.667 | ||
| EQUINA | 9 | 3 | 78.970 | ||
| 2006 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| EQUINA | 9 | 3 | 78.030 | ||
| 2005 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| SICAB | 7 | 3 | 78.721 | ||
| 2004 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| CONCAB | 5 | 2 | 78.420 | ||
DATOS MORFOLÓGICOS




