Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
2016 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
EQUIMUR | 11 | 1 | 106.000 | MM | |
2015 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 11 | 1 | 109.000 | MM | |
CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 | 11 | 1 | 106.250 | ||
FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA | 11 | 2 | 104.333 | ||
TORRE PACHECO | 11 | 1 | 103.583 | CAMPEONA DEL CONCURSO | |
XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA | 11 | 1 | 104.833 | ||
2014 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CABALCOR | 11 | 1 | 104.250 | CAMPEONA DEL CONCURSO | |
EQUIMUR | 11 | 1 | 104.833 | CAMPEONA DEL CONCURSO | |
FIECVAL | 11 | 1 | 104.875 | MM | CAMPEONA DEL CONCURSO |
SICAB | 10 | 1 | 102.417 | SUBCAMPEONA DE ESPAÑA | |
TORRE PACHECO | 11 | 1 | 104.833 | CAMPEONA DEL CONCURSO | |
2013 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 9 | 1 | 104.583 | MM | SUBCAMPEONA DEL CONCURSO · CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
FERICAB | 9 | 2 | 104.500 | SUBCAMPEONA DEL CONCURSO | |
IV CAMPEONATO DE EUROPA | 9 | 1 | 104.375 | MM | CAMPEONA DEL CONCURSO |
SICAB | 9 | 1 | 104.750 | ||
2012 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
EQUIMUR | 9 | 2 | 104.000 | ||
EQUISUR | 9 | 2 | 104.000 | ||
III CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 9 | 2 | 100.167 | ||
SICAB | 9 | 2 | 104.667 | SUBCAMPEONA DE ESPAÑA | |
2011 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
FERICAB | 7 | 1 | 103.167 | MM | |
SICAB | 7 | 1 | 105.250 |
DATOS MORFOLÓGICOS