Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
| 2016 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| EQUINA 2.016 (SILLEDA) | 11 | 2 | 74.850 | ||
| FECAB | 11 | 1 | 77.160 | MM | CAMPEONA DEL CONCURSO |
| XXIX CONCURSO MORFOLOGICO Y FUNCIONAL PRE SALAMANCA | 11 | 2 | 75.950 | MM | |
| 2015 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| ASTURCAB | 9 | 2 | 104.250 | MM | SUBCAMPEONA DEL CONCURSO |
| AVILA | 9 | 2 | 103.833 | ||
| CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 | 9 | 4 | 104.917 | ||
| EQUIGAL SALÓN DO CABALO DE GALICIA | 9 | 1 | 104.167 | MM | SUBCAMPEONA DEL CONCURSO |
| FECAB | 9 | 1 | 105.750 | MM | CAMPEONA DEL CONCURSO |
| FERIA DEL CABALLO PRE LÉRIDA | 9 | 3 | 98.000 | MM | |
| FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA | 9 | 1 | 100.917 | MM | |
| SACAB-COIN | 9 | 2 | 99.583 | MM | |
| TORRE PACHECO | 9 | 4 | 101.167 | MM | |
| XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA | 9 | 2 | 104.167 | ||
| XXVII CONCURSO MORFOLÓGICO DE ZAFRA | 9 | 2 | 104.750 | MM | |
| 2014 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| CABALCOR | 9 | 2 | 100.375 | MM | |
| EQUIMUR | 9 | 1 | 102.416 | MM | |
| SICAB | 9 | 7 | 101.750 | ||
| TORRE PACHECO | 9 | 1 | 102.417 | MM | |
| 2013 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| AVILA | 7 | 1 | 101.500 | MM | |
| IV CAMPEONATO DE EUROPA | 7 | 1 | 103.375 | MM | |
| 2012 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| AVILA | 5 | 2 | 102.250 | ||
| EQUIMUR | 5 | 1 | 102.000 | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO | |
| EQUISUR | 5 | 1 | 104.000 | MM | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO · CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
| III CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 5 | 1 | 99.500 | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO | |
| SICAB | 5 | 1 | 99.667 | SUBCAMPEONA JOVEN DE ESPAÑA | |
DATOS MORFOLÓGICOS







