Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
2017 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GALICIA EQUINA 2017 | 9 | 2 | 70.420 | ||
SALAMANCA | 9 | 3 | 75.820 | ||
2016 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2016 | 9 | 8 | 71.290 | ||
EQUIMUR | 9 | 3 | 103.125 | MM | |
EQUINA 2.016 (SILLEDA) | 9 | 2 | 76.200 | ||
FECAB | 9 | 1 | 78.177 | MM | |
FERIA AGRAGANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (POZOBLANCO) | 9 | 1 | 78.790 | MM | CAMPEONA ADULTA DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
XXIX CONCURSO MORFOLOGICO Y FUNCIONAL PRE SALAMANCA | 9 | 2 | 73.780 | MM | |
2015 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
ASTURCAB | 7 | 1 | 103.500 | MM | |
AVILA | 7 | 2 | 103.667 | MM | |
CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 | 7 | 8 | 101.333 | MM | |
EQUIGAL SALÓN DO CABALO DE GALICIA | 7 | 2 | 102.333 | MM | |
FECAB | 7 | 1 | 103.250 | MM | |
FERIA DEL CABALLO PRE LÉRIDA | 7 | 2 | 100.000 | MM | |
FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA | 7 | 2 | 100.667 | MM | |
SACAB-COIN | 7 | 1 | 99.833 | MM | |
TORRE PACHECO | 7 | 3 | 100.000 | MM | |
XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA | 7 | 3 | 102.917 | ||
XXVII CONCURSO MORFOLÓGICO DE ZAFRA | 7 | 2 | 104.583 | MM | |
2014 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CABALCOR | 5 | 1 | 102.125 | ||
EQUIMUR | 5 | 1 | 100.167 | MM | |
FIECVAL | 5 | 2 | 98.750 | MM | |
SEGOVIA | 5 | 2 | 101.375 | MM | |
SICAB | 5 | 3 | 102.333 | MM | |
TORRE PACHECO | 5 | 1 | 100.167 | MM | |
2013 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
IV CAMPEONATO DE EUROPA | 3 | 3 | 98.625 | MM | |
SEGOVIA | 3 | 2 | 98.625 | MM | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
SICAB | 3 | 10 | 98.500 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO DE ESPAÑA |
DATOS MORFOLÓGICOS